费雷拉
葡甲 2025-01-19
0
:
0
马夫拉
24直播网为您提供足球直播(英超,西甲,意甲,德甲,法甲,中超,欧冠,)NBA常规赛,NBA季后赛,NBA总决赛等,NBA视频直播,NBA直播免费,NBA直播高清,NBA直播在线观看,NBA直播免费高清在线观看,NBA无插件免费观看比赛,篮球足球直播应有尽有,NBA直播打造一站式看球网站!
交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
01-25 | 葡甲 | 马里迪莫 | 0 - 0 | 费雷拉 |
01-19 | 葡甲 | 费雷拉 | 0 - 0 | 马夫拉 |
01-12 | 葡甲 | 费尔格拉斯 | 0 - 0 | 费雷拉 |
01-06 | 葡甲 | 费雷拉 | 0 - 0 | 维塞乌 |
12-30 | 葡甲 | 费尔格拉斯 | 0 - 0 | 费雷拉 |
12-22 | 葡甲 | 费雷拉 | 0 - 0 | 艾华卡 |
12-14 | 葡甲 | 莱里亚 | 0 - 0 | 费雷拉 |
12-08 | 葡甲 | 费雷拉 | 0 - 0 | 波尔蒂芒人 |
12-01 | 葡甲 | 唐迪拉 | 0 - 0 | 费雷拉 |
11-10 | 葡甲 | 费雷拉 | 0 - 0 | 波尔图B队 |
01-19 | 葡甲 | 费雷拉 | 0 - 0 | 马夫拉 |
01-05 | 葡甲 | 杜连斯 | 0 - 0 | 马夫拉 |
12-29 | 葡甲 | 马夫拉 | 0 - 0 | 费伦斯 |
12-21 | 葡甲 | 雷克索斯 | 0 - 0 | 马夫拉 |
12-14 | 葡甲 | 马夫拉 | 0 - 0 | 本菲卡B队 |
12-08 | 葡甲 | 马夫拉 | 0 - 0 | 马里迪莫 |
12-01 | 葡甲 | 佩纳菲尔 | 0 - 0 | 马夫拉 |
11-09 | 葡甲 | 马夫拉 | 0 - 0 | 维塞乌 |
11-03 | 葡甲 | 费尔格拉斯 | 0 - 0 | 马夫拉 |
10-29 | 葡甲 | 马夫拉 | 0 - 0 | 莱里亚 |
主隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
01-19 | 葡甲 | 费雷拉 | 0 - 0 | 马夫拉 |
01-06 | 葡甲 | 费雷拉 | 0 - 0 | 维塞乌 |
12-29 | 葡甲 | 马夫拉 | 0 - 0 | 费伦斯 |
12-22 | 葡甲 | 费雷拉 | 0 - 0 | 艾华卡 |
12-14 | 葡甲 | 马夫拉 | 0 - 0 | 本菲卡B队 |
12-08 | 葡甲 | 马夫拉 | 0 - 0 | 马里迪莫 |
12-08 | 葡甲 | 费雷拉 | 0 - 0 | 波尔蒂芒人 |
11-10 | 葡甲 | 费雷拉 | 0 - 0 | 波尔图B队 |
11-09 | 葡甲 | 马夫拉 | 0 - 0 | 维塞乌 |
10-29 | 葡甲 | 马夫拉 | 0 - 0 | 莱里亚 |
客隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
01-25 | 葡甲 | 马里迪莫 | 0 - 0 | 费雷拉 |
01-19 | 葡甲 | 费雷拉 | 0 - 0 | 马夫拉 |
01-12 | 葡甲 | 费尔格拉斯 | 0 - 0 | 费雷拉 |
01-05 | 葡甲 | 杜连斯 | 0 - 0 | 马夫拉 |
12-30 | 葡甲 | 费尔格拉斯 | 0 - 0 | 费雷拉 |
12-21 | 葡甲 | 雷克索斯 | 0 - 0 | 马夫拉 |
12-14 | 葡甲 | 莱里亚 | 0 - 0 | 费雷拉 |
12-01 | 葡甲 | 唐迪拉 | 0 - 0 | 费雷拉 |
12-01 | 葡甲 | 佩纳菲尔 | 0 - 0 | 马夫拉 |
11-03 | 葡甲 | 费尔格拉斯 | 0 - 0 | 马夫拉 |
更新时间:2025-01-23 10:30:13